| 8 (800) 350-05-73
Режим работы отдела продаж:
С Пн по Вс с 9-00 до 22-00 email: e-samokat24@ya.ru |
|
|
|
Поиск по каталогу
-
Читать далее
-
Читать далее
-
Читать далее
-
Читать далее
-
Читать далее
Что на счет самоката - он действительно очень тихий, разгоняется достаточно быстро и так же тормозит, так что аккуратно. Он компактный и на первый взгляд ничего необычного, но в этом и вся соль мне понравилось то, что аккумулятор спрятан в дно и его не видно. Так же там очень удобный дисплей: показывает скорость, заряд, пробег, режимы и т.д. Очень функционально. Самокат очень прост в обращении. Одни плюсы! Я доволен, еще раз Спасибо!!!»
Везде проезжаю и всюду пускают вместе с самокатом: магазины, банки, офисные здания, метро.
Стоил мне 73990 руб.
Ждал самокат всего несколько дней. Это того стоило! Самокат пришёл с заряженным на 70% аккумулятором - встал и поехал. Самокат потрясающе тихий!
Рекомендую продавца этого сайта как ответственного и честного человека. Всё время был на связи, держал меня в курсе. Выражаю свою благодарность ещё раз!»
Электросамокат KUAIKE K1
Запас хода, км: | 35 |
Макс. скорость, км/ч: | 35 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 15 |
Производитель: KUAIKE
Электросамокат Razor Power Core E100 Purple
Запас хода, км: | 20 |
Макс. скорость, км/ч: | 18 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 11.8 |
Производитель: Razor
Электросамокат KUAIKE K2
Запас хода, км: | 35 |
Макс. скорость, км/ч: | 37 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 20 |
Производитель: KUAIKE
Электросамокат SmartONE HARLEY mini
Запас хода, км: | 30 |
Макс. скорость, км/ч: | 35 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 17.5 |
Производитель: SmartONE
Электросамокат SUBOR Bee-3
Запас хода, км: | 50 |
Макс. скорость, км/ч: | 45 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 17.5 |
Производитель: SUBOR
Электросамокат Baiku Passion
Запас хода, км: | 40 |
Макс. скорость, км/ч: | 40 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 15.3 |
Производитель: Baiku
Электросамокат ММК 10
Запас хода, км: | 45 |
Макс. скорость, км/ч: | 35 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 19 |
Производитель: ММК
Электросамокат Razor E300 Gray
Запас хода, км: | 24 |
Макс. скорость, км/ч: | 24 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 20.8 |
Производитель: Razor
Электросамокат SmartONE MS-1
Запас хода, км: | 50 |
Макс. скорость, км/ч: | 40 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 23 |
Производитель: SmartONE
Электросамокат NextBalance
Запас хода, км: | 40 |
Макс. скорость, км/ч: | 35 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 19 |
Производитель: NextBalance
Электросамокат Baiku 13Ah
Запас хода, км: | 40 |
Макс. скорость, км/ч: | 35 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 13.5 |
Производитель: Baiku
Электросамокат SmartONE MS-1 Pro 18Ah
Запас хода, км: | 50 |
Макс. скорость, км/ч: | 35 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 22 |
Производитель: SmartONE
Электросамокат TNE-SCOOTER Q4 10 ah
Запас хода, км: | 30 |
Макс. скорость, км/ч: | 30 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 20 |
Производитель: TNE-SCOOTER
Электросамокат TNE-SCOOTER Q4 13 ah
Запас хода, км: | 35 |
Макс. скорость, км/ч: | 30 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 21 |
Производитель: TNE-SCOOTER
Электросамокат Kleefer e-PURE White
Запас хода, км: | 25 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 10.8 |
Производитель: Kleefer
Электросамокат Kleefer e-PURE Green
Запас хода, км: | 25 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 10.8 |
Производитель: Kleefer
Электросамокат YIDI X 25Ah
Запас хода, км: | 55 |
Макс. скорость, км/ч: | 32 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 40 |
Производитель: YIDI
Электросамокат ULTRON T103 800W (48V/16AH)
Запас хода, км: | 50 |
Макс. скорость, км/ч: | 40 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 23 |
Производитель:ULTRON
Электросамокат YIDI 8 15Ah
Запас хода, км: | 45 |
Макс. скорость, км/ч: | 32 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 40 |
Производитель: YIDI
Электросамокат YIDI 8 25Ah
Запас хода, км: | 55 |
Макс. скорость, км/ч: | 32 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 40 |
Производитель: YIDI
Электросамокат ULTRON T103 1200W (48V/24AH)
Запас хода, км: | 50 |
Макс. скорость, км/ч: | 40 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 23 |
Производитель:ULTRON
Электросамокат HALTEN RS-2
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 55 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 27 |
Производитель:HALTEN
Электросамокат Falcon Zero 10X
Запас хода, км: | 80 |
Макс. скорость, км/ч: | 65 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 35 |
Производитель: Falcon
Электросамокат ULTRON T11 2400W 60/24AH
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 60 |
Диаметр колес ": | 11 |
Вес, кг: | 35 |
Производитель:ULTRON
Электросамокат HALTEN RS-3
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 65 |
Диаметр колес ": | 11 |
Вес, кг: | 36 |
Производитель: HALTEN
Электросамокат Minimotors Speedway 5
Запас хода, км: | 80 |
Макс. скорость, км/ч: | 60 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 28 |
Производитель: Minimotors
Электросамокат SmartONE Maximus
Запас хода, км: | 70 |
Макс. скорость, км/ч: | 90 |
Диаметр колес ": | 11 |
Вес, кг: | 44 |
Производитель: SmartONE
Электросамокат Dualtron Spider
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 65 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 20 |
Производитель: Dualtron
Электросамокат ULTRON T108 NEW 3200 W
Запас хода, км: | 100 |
Макс. скорость, км/ч: | 90 |
Диаметр колес ": | 11 |
Вес, кг: | 40 |
Производитель:ULTRON
Электросамокат ULTRON T118 3200W
Запас хода, км: | 110 |
Макс. скорость, км/ч: | 35 |
Диаметр колес ": | 11 |
Вес, кг: | 45 |
Производитель:ULTRON