| 8 (800) 350-05-73
Режим работы отдела продаж:
С Пн по Вс с 9-00 до 22-00 email: e-samokat24@ya.ru |
|
|
|
Поиск по каталогу
-
Читать далее
-
Читать далее
-
Читать далее
-
Читать далее
-
Читать далее
Что на счет самоката - он действительно очень тихий, разгоняется достаточно быстро и так же тормозит, так что аккуратно. Он компактный и на первый взгляд ничего необычного, но в этом и вся соль мне понравилось то, что аккумулятор спрятан в дно и его не видно. Так же там очень удобный дисплей: показывает скорость, заряд, пробег, режимы и т.д. Очень функционально. Самокат очень прост в обращении. Одни плюсы! Я доволен, еще раз Спасибо!!!»
Везде проезжаю и всюду пускают вместе с самокатом: магазины, банки, офисные здания, метро.
Стоил мне 73990 руб.
Ждал самокат всего несколько дней. Это того стоило! Самокат пришёл с заряженным на 70% аккумулятором - встал и поехал. Самокат потрясающе тихий!
Рекомендую продавца этого сайта как ответственного и честного человека. Всё время был на связи, держал меня в курсе. Выражаю свою благодарность ещё раз!»
Складные
Электровелосипед Cactus CS-EBIKE 4400mAh BLACK
Запас хода, км: | 30 |
Макс. скорость, км/ч: | 20 |
Диаметр колес ": | 12 |
Вес, кг: | 12 |
Производитель: Cactus
Электровелосипед Airwheel E6 Black
Запас хода, км: | 30 |
Макс. скорость, км/ч: | 20 |
Диаметр колес ": | 8 |
Вес, кг: | 14.2 |
Производитель: Airwheel
Электровелосипед Airwheel E6 White
Запас хода, км: | 30 |
Макс. скорость, км/ч: | 20 |
Диаметр колес ": | 8 |
Вес, кг: | 14.2 |
Производитель: Airwheel
Электровелосипед Elbike Galant St.
Запас хода, км: | 40 |
Макс. скорость, км/ч: | 25-27 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 24 |
Производитель: Elbike
Электровелосипед Cactus CS-EBIKE 4400mAh WHITE
Запас хода, км: | 30 |
Макс. скорость, км/ч: | 20 |
Диаметр колес ": | 12 |
Вес, кг: | 12 |
Производитель: Cactus
Велогибрид Cyberbike Fat 350W
Запас хода, км: | 40 |
Макс. скорость, км/ч: | 30 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 25 |
Производитель: Cyberbike
Электровелосипед MINI Q Black
Запас хода, км: | 20 |
Макс. скорость, км/ч: | 20 |
Диаметр колес ": | 18.8 |
Вес, кг: | 16 |
Производитель: Q-bike
Электровелосипед Elbike Gangstar St
Запас хода, км: | 40 |
Макс. скорость, км/ч: | 37 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 21 |
Производитель: Elbike
Электровелосипед Elbike Gangstar Vip
Запас хода, км: | 50 |
Макс. скорость, км/ч: | 40 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 24 |
Производитель: Elbike
Велогибрид Eltreco JAZZ 350W Black
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 26 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco JAZZ 350W VIP Black
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 30 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 25 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco JAZZ 500W Black
Запас хода, км: | 45-60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 25.5 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco JAZZ 500W Spoke Black
Запас хода, км: | 45-60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 25.5 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco JAZZ 500W VIP Black
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 35 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 23 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco Jazz NEW Сamouflage
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 26 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco PATROL КАРДАН 24 NEXUS 7 Black
Запас хода, км: | 45-60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 24 |
Вес, кг: | 23.5 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco PATROL КАРДАН 26 Black
Запас хода, км: | 45-60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 26 |
Вес, кг: | 25 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco PATROL КАРДАН 26 Blue
Запас хода, км: | 45-60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 26 |
Вес, кг: | 25 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco PATROL КАРДАН 26 DISC Matt Black
Запас хода, км: | 45-60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 26 |
Вес, кг: | 25 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco PATROL КАРДАН 26 Green
Запас хода, км: | 45-60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 26 |
Вес, кг: | 25 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco PATROL КАРДАН 26 NEXUS 7 Black
Запас хода, км: | 45-60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 26 |
Вес, кг: | 25.5 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco TT 350W Grey
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 27 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco TT 350W New Camouflage
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 27 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco TT 350W Orange
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 27 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco TT 350W Red
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 27 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco TT 350W VIP Orange
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 27 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco TT 500W Matt Black
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 26.5 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco TT 500W Spoke Matt Black
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 26.5 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco TT 500W VIP Matt Black
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 26.5 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco WAVE 500W Beige
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 27 |
Производитель: Eltreco