| 8 (800) 350-05-73
Режим работы отдела продаж:
С Пн по Вс с 9-00 до 22-00 email: e-samokat24@ya.ru |
|
|
|
Поиск по каталогу
-
Читать далее
-
Читать далее
-
Читать далее
-
Читать далее
-
Читать далее
Что на счет самоката - он действительно очень тихий, разгоняется достаточно быстро и так же тормозит, так что аккуратно. Он компактный и на первый взгляд ничего необычного, но в этом и вся соль мне понравилось то, что аккумулятор спрятан в дно и его не видно. Так же там очень удобный дисплей: показывает скорость, заряд, пробег, режимы и т.д. Очень функционально. Самокат очень прост в обращении. Одни плюсы! Я доволен, еще раз Спасибо!!!»
Везде проезжаю и всюду пускают вместе с самокатом: магазины, банки, офисные здания, метро.
Стоил мне 73990 руб.
Ждал самокат всего несколько дней. Это того стоило! Самокат пришёл с заряженным на 70% аккумулятором - встал и поехал. Самокат потрясающе тихий!
Рекомендую продавца этого сайта как ответственного и честного человека. Всё время был на связи, держал меня в курсе. Выражаю свою благодарность ещё раз!»
Для взрослых
Электровелосипед Elbike Rapid WHITE&BLUE
Запас хода, км: | 40 |
Макс. скорость, км/ч: | 32 |
Диаметр колес ": | 26 |
Вес, кг: | 23 |
Производитель: Elbike
Электровелосипед Elbike Rapid WHITE&RED
Запас хода, км: | 40 |
Макс. скорость, км/ч: | 32 |
Диаметр колес ": | 26 |
Вес, кг: | 23 |
Производитель: Elbike
Электровелосипед Elbike Shadow
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 40 |
Диаметр колес ": | 16 |
Вес, кг: | 25 |
Производитель: Elbike
Электровелосипед Elbike Track
Запас хода, км: | 40 |
Макс. скорость, км/ч: | 30 |
Диаметр колес ": | 23 |
Вес, кг: | 24 |
Производитель: Elbike
Электровелосипед Xiaomi (Mi) Mijia QiCycle
Запас хода, км: | 45 |
Макс. скорость, км/ч: | 20 |
Диаметр колес ": | 16 |
Вес, кг: | 14.5 |
Производитель: Xiaomi
Велогибрид Eltreco Кардан PREMIUM ZL-3 White
Запас хода, км: | 80 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 26 |
Вес, кг: | 19 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco PATROL КАРДАН 24 Black
Запас хода, км: | 40-60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 24 |
Вес, кг: | 23 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco PATROL КАРДАН 28 Black
Запас хода, км: | 45-60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 27.5 |
Вес, кг: | 26 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco PATROL КАРДАН 28 Blue
Запас хода, км: | 45-60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 27.5 |
Вес, кг: | 26 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco TT 350W Black
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 27 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco Vitality ES 600 White
Запас хода, км: | 70 |
Макс. скорость, км/ч: | 30 |
Диаметр колес ": | 26 |
Вес, кг: | 25 |
Производитель: Eltreco
Электровелосипед Haibike SDURO FullNine 5.0 400Wh 10-Sp Deore Black
Запас хода, км: | 50 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 29 |
Вес, кг: | 22.9 |
Производитель: Haibike
Электровелосипед Haibike SDURO FullNine 5.0 400Wh 10-Sp Deore Blue
Запас хода, км: | 50 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 29 |
Вес, кг: | 22.9 |
Производитель: Haibike
Электровелосипед Haibike (2018) SDURO FullNine 5.0 400Wh 11s NX
Запас хода, км: | 100 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 29 |
Вес, кг: | 22.9 |
Производитель: Haibike
Электровелосипед Haibike SDURO FullNine 7.0 500Wh 11s NX
Запас хода, км: | 100 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 29 |
Вес, кг: | 25.1 |
Производитель: Haibike
Электровелосипед Haibike SDURO FullNine 8.0 500Wh 20s XT
Запас хода, км: | 100 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 29 |
Вес, кг: | 22.9 |
Производитель: Haibike
Электровелосипед Haibike SDURO FullSeven 8.0 500Wh 20s XT
Запас хода, км: | 100 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 27.5 |
Вес, кг: | 23.1 |
Производитель: Haibike
Электровелосипед Haibike SDURO FullSeven 9.0 500Wh 11s XT
Запас хода, км: | 50 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 27.5 |
Вес, кг: | 24.8 |
Производитель: Haibike
Электровелосипед Haibike SDURO FullSeven LT 4.0 400Wh 11s NX
Запас хода, км: | 100 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 27.5 |
Вес, кг: | 22.4 |
Производитель: Haibike
Электровелосипед Haibike SDURO FullSeven LT 5.0 500Wh 20s Deore
Запас хода, км: | 100 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 27.5 |
Вес, кг: | 22.7 |
Производитель: Haibike
Электровелосипед Haibike SDURO FullSeven LT 6.0 500Wh 20s XT Titan
Запас хода, км: | 100 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 27.5 |
Вес, кг: | 23.2 |
Производитель: Haibike
Электровелосипед Haibike SDURO FullSeven LT 7.0 500Wh 11s NX
Запас хода, км: | 100 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 27.5 |
Вес, кг: | 25.1 |
Производитель: Haibike
Электровелосипед Haibike SDURO FullSeven LT 8.0 500Wh 20s XT
Запас хода, км: | 100 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 27.5 |
Вес, кг: | 23 |
Производитель: Haibike
Электровелосипед Haibike SDURO HardFour 4.0 400Wh 9-Sp Acera
Запас хода, км: | 50 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 24 |
Вес, кг: | 18.9 |
Производитель: Haibike
Электровелосипед Haibike SDURO HardLife 2.0 400Wh 11s NX
Запас хода, км: | 100 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 27.5 |
Вес, кг: | 21.7 |
Производитель: Haibike
Электровелосипед Haibike SDURO HardLife 4.0 500Wh 11s NX
Запас хода, км: | 100 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 27.5 |
Вес, кг: | 21 |
Производитель: Haibike
Электровелосипед Haibike SDURO HardLife 5.0 500Wh 20s Deore
Запас хода, км: | 100 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 27.5 |
Вес, кг: | 21.1 |
Производитель: Haibike
Электровелосипед Haibike SDURO HardLife 5.5 500Wh 20s XT
Запас хода, км: | 100 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 27.5 |
Вес, кг: | 21.6 |
Производитель: Haibike
Электровелосипед Haibike SDURO HardLife 6.0 500Wh 11s NX
Запас хода, км: | 100 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 27.5 |
Вес, кг: | 23 |
Производитель: Haibike
Электровелосипед Haibike SDURO HardNine 10.0 500Wh 20s XT
Запас хода, км: | 30-50 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 29 |
Вес, кг: | 21.3 |
Производитель: Haibike