| 8 (800) 350-05-73
Режим работы отдела продаж:
С Пн по Вс с 9-00 до 22-00 email: e-samokat24@ya.ru |
|
|
|
Поиск по каталогу
-
Читать далее
-
Читать далее
-
Читать далее
-
Читать далее
-
Читать далее
Что на счет самоката - он действительно очень тихий, разгоняется достаточно быстро и так же тормозит, так что аккуратно. Он компактный и на первый взгляд ничего необычного, но в этом и вся соль мне понравилось то, что аккумулятор спрятан в дно и его не видно. Так же там очень удобный дисплей: показывает скорость, заряд, пробег, режимы и т.д. Очень функционально. Самокат очень прост в обращении. Одни плюсы! Я доволен, еще раз Спасибо!!!»
Везде проезжаю и всюду пускают вместе с самокатом: магазины, банки, офисные здания, метро.
Стоил мне 73990 руб.
Ждал самокат всего несколько дней. Это того стоило! Самокат пришёл с заряженным на 70% аккумулятором - встал и поехал. Самокат потрясающе тихий!
Рекомендую продавца этого сайта как ответственного и честного человека. Всё время был на связи, держал меня в курсе. Выражаю свою благодарность ещё раз!»
Электровелосипеды
Складные (43)
Трехколесные (1)
Для детей (13)
Для взрослых (70)
Мощные (33)
Горные (43)
Городские (100)
Велогибрид Eltreco PATROL КАРДАН 28 NEXUS 7 Green
Запас хода, км: | 45-60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 27.5 |
Вес, кг: | 26 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco SPARTA NEW ЛЮКС Carbon
Запас хода, км: | 50 |
Макс. скорость, км/ч: | 40 |
Диаметр колес ": | 26 |
Вес, кг: | 23 |
Производитель: Eltreco
Электровелосипед Haibike SDURO HardSeven 6.5 500Wh 20s XT White
Запас хода, км: | 100 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 27.5 |
Вес, кг: | 20 |
Производитель: Haibike
Велогибрид Eltreco WAVE 350W White
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 27 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco WAVE 350W VIP Gray
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 27 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco WAVE 350W Red
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 27 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco WAVE 350W Gray
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 27 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco WAVE 350W Beige
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 27 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco Vitality ES 600 White
Запас хода, км: | 70 |
Макс. скорость, км/ч: | 30 |
Диаметр колес ": | 26 |
Вес, кг: | 25 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco ULTRA 500W Black
Запас хода, км: | 70 |
Макс. скорость, км/ч: | 25-40 |
Диаметр колес ": | 29 |
Вес, кг: | 32 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco TT 500W VIP Matt Black
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 26.5 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco TT 500W Spoke Matt Black
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 26.5 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco TT 500W Matt Black
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 26.5 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco TT 350W VIP Orange
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 27 |
Производитель: Eltreco
Велогибрид Eltreco WAVE 500W Beige
Запас хода, км: | 60 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 27 |
Производитель: Eltreco
Электровелосипед Airwheel E3 Black
Запас хода, км: | 30 |
Макс. скорость, км/ч: | 20 |
Диаметр колес ": | 8 |
Вес, кг: | 12.5 |
Производитель: Airwheel
Электровелосипед Airwheel E3 White
Запас хода, км: | 30 |
Макс. скорость, км/ч: | 20 |
Диаметр колес ": | 8 |
Вес, кг: | 12.5 |
Производитель: Airwheel
Электровелосипед Airwheel E6 Black
Запас хода, км: | 30 |
Макс. скорость, км/ч: | 20 |
Диаметр колес ": | 8 |
Вес, кг: | 14.2 |
Производитель: Airwheel
Электровелосипед Airwheel E6 White
Запас хода, км: | 30 |
Макс. скорость, км/ч: | 20 |
Диаметр колес ": | 8 |
Вес, кг: | 14.2 |
Производитель: Airwheel
Велогибрид Benelli FAT Nerone
Запас хода, км: | 70 |
Макс. скорость, км/ч: | 32 |
Диаметр колес ": | 27.5 |
Вес, кг: | 22 |
Производитель: Benelli
Велогибрид Benelli FAT Nerone Lux
Запас хода, км: | 70 |
Макс. скорость, км/ч: | 32 |
Диаметр колес ": | 27.5 |
Вес, кг: | 22 |
Производитель: Benelli
Электровелосипед Bulls Monster E
Запас хода, км: | 50 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 26 |
Вес, кг: | 23.1 |
Производитель: Bulls
Электровелосипед Bulls Monster E FS
Запас хода, км: | 50 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 26 |
Вес, кг: | 23.1 |
Производитель: Bulls
Электровелосипед Bulls Sturmvogel E Lady8
Запас хода, км: | 50 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 26 |
Вес, кг: | 23.9 |
Производитель: Bulls
Электровелосипед Cactus CS-EBIKE 4400mAh BLACK
Запас хода, км: | 30 |
Макс. скорость, км/ч: | 20 |
Диаметр колес ": | 12 |
Вес, кг: | 12 |
Производитель: Cactus
Электровелосипед Cactus CS-EBIKE 4400mAh WHITE
Запас хода, км: | 30 |
Макс. скорость, км/ч: | 20 |
Диаметр колес ": | 12 |
Вес, кг: | 12 |
Производитель: Cactus
Электровелосипед Cube Nutrail Hybrid 500
Запас хода, км: | 50 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 26 |
Вес, кг: | 22.4 |
Производитель: Cube
Электровелосипед Cube Stereo Hybrid 140 HPA SL 500 27.5+
Запас хода, км: | 50 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 27.5 |
Вес, кг: | 22.7 |
Производитель: Cube
Электровелосипед Cube Touring Hybrid 400
Запас хода, км: | 50 |
Макс. скорость, км/ч: | 25 |
Диаметр колес ": | 28 |
Вес, кг: | 23.9 |
Производитель: Cube
Велогибрид Cyberbike Fat 350W
Запас хода, км: | 40 |
Макс. скорость, км/ч: | 30 |
Диаметр колес ": | 20 |
Вес, кг: | 25 |
Производитель: Cyberbike