| 8 (800) 350-05-73
Режим работы отдела продаж:
С Пн по Вс с 9-00 до 22-00 email: e-samokat24@ya.ru |
|
|
|
Поиск по каталогу
-
Читать далее
-
Читать далее
-
Читать далее
-
Читать далее
-
Читать далее
Что на счет самоката - он действительно очень тихий, разгоняется достаточно быстро и так же тормозит, так что аккуратно. Он компактный и на первый взгляд ничего необычного, но в этом и вся соль мне понравилось то, что аккумулятор спрятан в дно и его не видно. Так же там очень удобный дисплей: показывает скорость, заряд, пробег, режимы и т.д. Очень функционально. Самокат очень прост в обращении. Одни плюсы! Я доволен, еще раз Спасибо!!!»
Везде проезжаю и всюду пускают вместе с самокатом: магазины, банки, офисные здания, метро.
Стоил мне 73990 руб.
Ждал самокат всего несколько дней. Это того стоило! Самокат пришёл с заряженным на 70% аккумулятором - встал и поехал. Самокат потрясающе тихий!
Рекомендую продавца этого сайта как ответственного и честного человека. Всё время был на связи, держал меня в курсе. Выражаю свою благодарность ещё раз!»
Гироскутеры
Для ребенка (6)
Для взрослого (22)
Городские (28)
Для бездорожья (10)
С приложением (5)
С ручкой (0)
4,5 дюймовые (0)
6,5 дюмовые (0)
9 дюймовые (4)
10 дюймовые (6)
10,5 дюймовые (0)
Гироскутер Cactus CS-GYROCYCLE 6.5" 4400mAh WHITE
Запас хода, км: | 20 |
Макс. скорость, км/ч: | 10 |
Диаметр колес ": | 6.5 |
Вес, кг: | 15 |
Производитель: Cactus
Гироборд GTF Jetroll Mini Edition LightPink
Запас хода, км: | 20 |
Макс. скорость, км/ч: | 10 |
Диаметр колес ": | 4.5 |
Вес, кг: | 5.8 |
Производитель: GTF
Гироборд GTF Jetroll Mini Edition CosmoYellow
Запас хода, км: | 20 |
Макс. скорость, км/ч: | 10 |
Диаметр колес ": | 4.5 |
Вес, кг: | 5.8 |
Производитель: GTF
Гироскутер Hoverbot K-3 Blue
Запас хода, км: | 15 |
Макс. скорость, км/ч: | 7 |
Диаметр колес ": | 4.5 |
Вес, кг: | 5.7 |
Производитель: Hoverbot
Гироскутер Hoverbot K-3 Purple
Запас хода, км: | 15 |
Макс. скорость, км/ч: | 7 |
Диаметр колес ": | 4.5 |
Вес, кг: | 5.7 |
Производитель: Hoverbot
Гироскутер Hoverbot K-3 Red
Запас хода, км: | 15 |
Макс. скорость, км/ч: | 7 |
Диаметр колес ": | 4.5 |
Вес, кг: | 5.7 |
Производитель: Hoverbot
Гироскутер Hoverbot K-3 Blue
Запас хода, км: | 15 |
Макс. скорость, км/ч: | 7 |
Диаметр колес ": | 4.5 |
Вес, кг: | 5.7 |
Производитель: Hoverbot
Гироборд Hoverbot A-3 Blue
Запас хода, км: | 15 |
Макс. скорость, км/ч: | 15 |
Диаметр колес ": | 6.5 |
Вес, кг: | 10.3 |
Производитель: Hoverbot
Гироскутер Smart Balance Wheel Flame
Запас хода, км: | 20 |
Макс. скорость, км/ч: | 15 |
Диаметр колес ": | 6.5 |
Вес, кг: | 11 |
Производитель: Smart Balance
Гироскутер Smart Balance Wheel Graffity White
Запас хода, км: | 20 |
Макс. скорость, км/ч: | 15 |
Диаметр колес ": | 6.5 |
Вес, кг: | 11 |
Производитель: Smart Balance
Гироскутер Smart Balance Wheel Graffity Yellow
Запас хода, км: | 20 |
Макс. скорость, км/ч: | 15 |
Диаметр колес ": | 6.5 |
Вес, кг: | 11 |
Производитель: Smart Balance
Гироскутер Smart Balance Wheel Lightning
Запас хода, км: | 20 |
Макс. скорость, км/ч: | 15 |
Диаметр колес ": | 6.5 |
Вес, кг: | 11 |
Производитель: Smart Balance
Гироскутер Smart Balance Wheel Premium 10.5 Blue Space
Запас хода, км: | 20 |
Макс. скорость, км/ч: | 20 |
Диаметр колес ": | 10.5 |
Вес, кг: | 12 |
Производитель: Smart Balance
Гироскутер Smart Balance Wheel Premium 10.5 Flame
Запас хода, км: | 20 |
Макс. скорость, км/ч: | 20 |
Диаметр колес ": | 10.5 |
Вес, кг: | 12 |
Производитель: Smart Balance
Гироскутер Smart Balance Wheel Suv 10 Flame
Запас хода, км: | 25 |
Макс. скорость, км/ч: | 20 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 13 |
Производитель: Smart Balance
Гироскутер Smart Balance Wheel Suv 10 Graffity White
Запас хода, км: | 25 |
Макс. скорость, км/ч: | 20 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 13 |
Производитель: Smart Balance
Гироскутер Smart Balance Wheel Premium 10.5 New Galaxy
Запас хода, км: | 25 |
Макс. скорость, км/ч: | 12 |
Диаметр колес ": | 10.5 |
Вес, кг: | 13 |
Производитель: Smart Balance
Гироскутер Smart Balance SUV 10 Graffity Orange
Запас хода, км: | 25 |
Макс. скорость, км/ч: | 20 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 13 |
Производитель: Smart Balance
Гироскутер Smart Balance SUV 10 Mix
Запас хода, км: | 25 |
Макс. скорость, км/ч: | 20 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 13 |
Производитель: Smart Balance
Гироскутер Smart Balance SUV 10 Space
Запас хода, км: | 25 |
Макс. скорость, км/ч: | 20 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 13 |
Производитель: Smart Balance
Гироскутер Smart Balance Wheel Suv 10 Lightning
Запас хода, км: | 25 |
Макс. скорость, км/ч: | 20 |
Диаметр колес ": | 10 |
Вес, кг: | 13 |
Производитель: Smart Balance
Гироскутер Smart Balance 9 Sport Flame
Запас хода, км: | 25 |
Макс. скорость, км/ч: | 18 |
Диаметр колес ": | 9 |
Вес, кг: | 13 |
Производитель: Smart Balance
Гироскутер Smart Balance 6.5 NEW LED Black
Запас хода, км: | 20 |
Макс. скорость, км/ч: | 18 |
Диаметр колес ": | 6.5 |
Вес, кг: | 13 |
Производитель: Smart Balance
Гироскутер Swagtron T1 Hoverboard Blue
Запас хода, км: | 20 |
Макс. скорость, км/ч: | 13 |
Диаметр колес ": | 6 |
Вес, кг: | 10 |
Производитель: Swagtron
Гироскутер IBALANCE IB105A002 Graffity
Запас хода, км: | 20 |
Макс. скорость, км/ч: | 16 |
Диаметр колес ": | 10.5 |
Вес, кг: | 13 |
Производитель: iBalance
Гироскутер Smart Balance 9 Sport Black
Запас хода, км: | 25 |
Макс. скорость, км/ч: | 18 |
Диаметр колес ": | 9 |
Вес, кг: | 13 |
Производитель: Smart Balance
Гироскутер Smart Balance 9 Sport Black Lightning
Запас хода, км: | 25 |
Макс. скорость, км/ч: | 18 |
Диаметр колес ": | 9 |
Вес, кг: | 13 |
Производитель: Smart Balance
Гироскутер Smart Balance 9 Sport Graffity
Запас хода, км: | 25 |
Макс. скорость, км/ч: | 18 |
Диаметр колес ": | 9 |
Вес, кг: | 13 |
Производитель: Smart Balance